当前位置: 首页>>通知公告>>综合通知>>正文
 通知公告 
 学院新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2025年机电工程学院硕士研究生招生一志愿复试成绩公示

2025年03月26日 18:44 作者: 

        中北大学机电工程学院2025年硕士研究生招生一志愿复试成绩已完成核算,现进行公示,公示三天,如有异议,请在公示期内向学院反馈,电话:03513922285。



2025年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 覃雨婕 101105000001071 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.0 
2 郭子澎 101105000001213 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.4 
3 王鸣晗 101105000001303 085506 兵器工程 01 兵器工程 90.3 
4 吕煜奥 101105000001340 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.4 
5 王仕林 101105000001107 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.3 
6 段创宇 101105000001138 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.0 
7 张鑫沅 101105000000992 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 86.0 
8 常海钰 101105000001089 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.0 
9 徐彤 101105000000987 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 86.2 
10 梁锦鹏 101105000001156 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.7 
11 刘闯 101105000001282 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.8 
12 熊仁杰 101105000001355 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.0 
13 王柯元 101105000000951 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 71.2 
14 刘晏铭 101105000001336 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.6 
15 郝刚 101105000001232 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.1 
16 朱虹宇 101105000001095 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.7 
17 元万龙 101105000001055 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.6 
18 王瑞杰 101105000000985 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 73.7 
19 郑天宇 101105000001087 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.4 
20 张宏宇 101105000001246 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.4 
21 孙竹鹏 101105000001318 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.4 
22 田小雨 101105000001149 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.1 
23 吕作奇 101105000001279 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.9 
24 李承霖 101105000001230 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.0 
25 赵新宇 101105000001199 085506 兵器工程 01 兵器工程 72.4 
26 李庆明 101105000001309 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.8 
27 张昊翔 101105000001106 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.5 
28 洪文帅 101105000001134 085506 兵器工程 01 兵器工程 68.2 
29 李卓 101105000001023 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 86.6 
30 陈世杰 101105000006839 085506 兵器工程

81.2 
31 张晨辉 101105000001135 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.4 
32 李家璇 101105000001091 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.3 
33 柏悦 101105000001302 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.0 
34 王祥乐 101105000001322 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.0 
35 保绍强 101105000001352 085506 兵器工程 01 兵器工程 68.5 
36 郭润东 101105000001111 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.6 
37 杜一吕 101105000000960 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 84.2 
38 张忠跃 101105000001126 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.8 
39 吕鑫 101105000001209 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.5 
40 胡邓乾 101105000001175 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.1 
41 徐辉 101105000001308 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.7 
42 李强 101105000001032 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 89.0 
43 严靖锴 101105000001142 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.1 
44 殷旭超 101105000001356 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.5 
45 杨儒彦 101105000000969 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 76.0 
46 丁泽辉 101105000001333 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.4 
47 刘怀芮 101105000001197 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.8 
48 祝丽佳 101105000001045 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 85.2 
49 段玉 101105000001287 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.4 
50 蔡昌昆 101105000001072 085506 兵器工程 01 兵器工程 67.7 
51 蔚明超 101105000001225 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.0 
52 刘栋 101105000001015 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 76.8 
53 李家祥 101105000001224 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.9 
54 王艺博 101105000001017 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 85.3 
55 郭子楠 101105000001078 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.6 
56 史祐寰 101105000001096 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.4 
57 牛世豪 101105000001154 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.7 
58 张楠楠 101105000001094 085506 兵器工程 01 兵器工程 93.2 
59 张洪瑞 101105000001128 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.7 
60 张树建 101105000001242 085506 兵器工程 01 兵器工程 65.5 
61 封成诺 101105000001057 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.3 
62 张家琛 101105000000956 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 85.5 
63 燕航凯 101105000001085 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.1 
64 何彦宏 101105000000979 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 86.8 
65 何美禹 101105000001350 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.5 
66 侯彦杏 101105000001152 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.6 
67 陈欣 101105000001317 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
68 曹瑞宏 101105000001222 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.8 
69 赵律铭 101105000001283 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.0 
70 冯飞涵 101105000001005 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 84.5 
71 张驰 101105000001195 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.8 
72 王志远 101105000001357 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.9 
73 徐根 101105000001300 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.7 
74 苏朋朋 101105000001334 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.2 
75 杜宇婷 101105000000973 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 88.4 
76 秦辕 101105000001341 085506 兵器工程 01 兵器工程 72.6 
77 杨兆廷 101105000001157 085506 兵器工程 01 兵器工程 69.6 
78 刘锋标 101105000001097 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.2 
79 魏晋杰 101105000000952 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 78.4 
80 王锴超 101105000001103 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.5 
81 岳治辉 101105000001250 085506 兵器工程 01 兵器工程 72.8 
82 郭晟 101105000001151 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.2 
83 苗凯歌 101105000000967 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.8 
84 王鹏 101105000000970 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 77.3 
85 李泽芸 101105000000982 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 79.1 
86 陈忠亮 101105000000958 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 86.2 
87 师文宇 101105000000962 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.3 
88 杨浩康 101105000001265 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.6 
89 宋域 101105000000963 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 83.9 
90 武靖琪 101105000001038 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 85.0 
91 李政轩 101105000001348 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.7 
92 刘金帅 101105000001301 085506 兵器工程 01 兵器工程 70.0 
93 陈则赫 101105000000977 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 78.9 
94 廉杰华 101105000001215 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.6 
95 陈霖桦 101105000001306 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.9 
96 吕祎帆 101105000001178 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.8 
97 邢书良 101105000001079 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.7 
98 杨鹏飞 101105000001119 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.8 
99 杨帆 101105000001271 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.2 
100 杨璐 101105000001377 085501 机械工程 01 机械工程 84.5 
101 张明阳 101105000000975 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 83.7 
102 孟亚宁 101105000001320 085506 兵器工程 01 兵器工程 67.9 
103 王瑞枫 101105000001101 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.0 
104 刘秉鑫 101105000001216 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.0 
105 张云焯 101105000000968 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 91.4 
106 李世樑 101105000001176 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.7 
107 罗长江 101105000001351 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考
108 张俊超 101105000001046 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.6 
109 池佳峻 101105000001070 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.2 
110 李炎东 101105000001161 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.0 
111 王洋 101105000001066 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.1 
112 赵维康 101105000001180 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.8 
113 高毓亮 101105000001031 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 80.2 
114 郭泽涛 101105000000955 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 84.1 
115 顾伟琦 101105000001295 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.9 
116 冯向阳 101105000001155 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.7 
117 潘星儒 101105000001375 085501 机械工程 01 机械工程 75.2 
118 高明杰 101105000001277 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.2 
119 钟越恒 101105000001080 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.3 
120 李星霖 101105000001347 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.0 
121 李章宁 101105000001319 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.8 
122 王燕青 101105000001245 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.7 
123 吴迪 101105000001299 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.7 
124 杨嘉鑫 101105000001143 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.6 
125 沈彦坤 101105000001104 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.8 
126 荣耀 101105000001145 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.6 
127 樊皓琛 101105000000976 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 72.6 
128 王星明 101105000001285 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.4 
129 薛毅杰 101105000001236 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.2 
130 张嘉文 101105000001168 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.1 
131 曲坛鼎 101105000001361 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.2 
132 毛厚德 101105000000964 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 76.3 
133 刘然 101105000001260 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.4 
134 钟慧 101105000001083 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.6 
135 桑绎勋 101105000001171 085506 兵器工程 01 兵器工程 72.8 
136 吴景帅 101105000001081 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.9 
137 陈钰文 101105000001122 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.5 
138 侯昊琦 101105000001148 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.0 
139 刘鹏辉 101105000001184 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.4 
140 陈梓恒 101105000001093 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.4 
141 温济榕 101105000001267 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.6 
142 刘陶刚 101105000001121 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.1 
143 王子豪 101105000001218 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.0 
144 唐浩哲 101105000001332 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.7 
145 鲁佳欣 101105000001099 085506 兵器工程 01 兵器工程 33.6 
146 陈含雪 101105000001115 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.2 
147 邱欣宇 101105000001041 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 83.6 
148 刘和祥 101105000001326 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.6 
149 梁波 101105000001354 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.8 
150 范嘉杰 101105000001020 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 85.2 
151 任新隆 101105000001123 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.7 
152 李蓉荣 101105000001261 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.4 
153 张旭良 101105000001305 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.8 
154 马姗姗 101105000001029 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 82.0 
155 石志涛 101105000001183 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.8 
156 邓国枭 101105000001116 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.7 
157 王晓辉 101105000001049 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 81.3 
158 何川强 101105000001084 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.1 
159 赵浩森 101105000001136 085506 兵器工程 01 兵器工程 73.1 
160 陈锡茹 101105000001366 080200 机械工程 08 机械电子工程、质量与可靠性工程 87.5 
161 刘文 101105000001298 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.1 
162 梁兆才 101105000001189 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.4 
163 王昱凯 101105000000972 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 88.6 
164 杨丽娜 101105000001217 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.6 
165 万俣潇 101105000001362 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.2 
166 黄宇凡 101105000000953 082600 兵器科学与技术 07 武器系统设计理论与技术、高效毁伤理论与技术、信息感知与控制技术、新概念武器技术 缺考
167 刘吉德 101105000001360 085506 兵器工程 01 兵器工程 缺考


版权所有:中北大学机电工程学院 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号